Tabelas Técnicas
Nesta seção você encontrará as mais diversas tabelas do setor Siderurgico Nacional. Estamos montando um acervo das tabelas que já publicamos em nossas edições. Caso não ache aqui sua tabela entre em contato conosco por email.
| Roteiro para Especificações de Materiais | ||||||
| Formulas práticas para Cáculo do peso de Barras de Aço por metro linear | ||||||
| Termos Técnicos Importantes | ||||||
| Influência dos Elementos Químicos no Aço | ||||||
| Informações Gerais | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços NBR 1/3 | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços NBR 2/3 | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços NBR 3/3 | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços ASTM 1/3 | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços ASTM 2/3 | ||||||
| Quadro geral de propriedades mecânicas de Aços ASTM 3/3 | ||||||
| Propriedades mecânicas de Aços SAE J403 e J404 estimados conforme norma SAE J1397 (1992) | ||||||
| Características químicas dos Aços SAE J403 e J404 | ||||||
| Faixas de espessuras de Bobinas e Chapas Finas | ||||||
| Tolerâncias na largura de Bobinas e Chapas de Aço | ||||||
| Faixas de espessura de Bobinas e Chapas conforme NBR 11889 (1992) | ||||||
| Faixa de espessuras de chapas grossas conforme NBR 11889 (1992) | ||||||
| Características dos produtos Laminados Planos não revstidos | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 1/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 2/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 3/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 4/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 5/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 6/7 | ||||||
| Produtos revestidos - Informações Gerais - 7/7 | ||||||
| Tabela de tolerâncias de Aços revestidos - 1/2 | ||||||
| Tabela de tolerâncias de Aços revestidos - 2/2 | ||||||
| Tolerâncias dimensionais para Materias processados em Centro de Serviços - 1/2 | ||||||
| Tolerâncias dimensionais para Materias processados em Centro de Serviços - 2/2 | ||||||
| Equivalências com normas Internacionais | ||||||
| Tolerâncias normais na espessura de produtos relaminados | ||||||
| Tolerâncias normais na largura de produtos relaminados com Bordas aparadas | ||||||
| Tiras relaminadas de aço de Baixo Carbono | ||||||
| Tabela de massa em Kg/m X Dimenssões externas X espessuras | ||||||
| Tubos de aço carbono, com costura, de seção circular, quadrada,... para fins Industriais | ||||||
| Complemento - Tolerâncias / torção máxima | ||||||
| Aços para forjamento - Laminados | ||||||
| Tabelas de pesos e medidas de Tubos de Aço | ||||||
| Tabela de tolerâncias de aços não Planos - 1/2 | ||||||
| Tabela de tolerâncias de aços não Planos - 2/2 | ||||||
| Tabela de conversão de polegadas em Milímetros | ||||||
| Tabela de conversão de durezas - 1/3 | ||||||
| Tabela de conversão de durezas - 2/3 | ||||||
| Tabela de conversão de durezas - 3/3 | ||||||
| Metais não Ferrosos - 1/2 | ||||||
| Metais não Ferrosos - 2/2 | ||||||
| Aços Inoxidáveis - Barras | ||||||
| Aços inoxidáveis - Aplicação/ propriedade | ||||||
| Alumínio - 1/3 | ||||||
| Alumínio - 2/3 | ||||||
| Alumínio - 3/3 | ||||||
| Cobre | ||||||
For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2008


























Tabelas Técnicas